Ціни на послуги у стоматологічній клініці «Медлайф Еталон»
Усі ціни вказані у гривнях.
На сайті вказані найбільш популярні послуги по направленням.
Послуга | Вартість, грн. |
---|---|
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПРИЙОМ СПЕЦІАЛІСТІВ | |
Консультація | 400 |
Розширена консультація | 650 |
Огляд дитячий (до 10 років) | 300 |
Консультація ортодонта | 350 |
Рентгенографія (1 зуб) | 450 |
ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ | |
Реставрація постійних зубів (в залежності від глибини) | 1500-2300 |
Ендолікування (розробка, пломбування каналів) | 3000-6000 |
Анестезія | 500 |
Реставрація (молочні зуби) | 780-880 |
Розробка 1 каналу під мікроскопом | 1200 |
Герметизація | 620 |
ВІДНОВЛЕННЯ СИЛЬНО ЗРУЙНОВАНИХ ЗУБІВ | |
Відновлення сильно зруйнованих зубів | 2400-3600 |
ПРОТЕЗУВАННЯ | |
Зняття відбитків (в залежності від матеріалу) | 840-1100 |
Куксова вкладка | 2600-3100 |
Металокерамічні коронки | 4900-5700 |
Керамічні коронки | 6280-6500 |
Вініри | 6800 |
Повний знімний протез | 11000-18600 |
Частковий знімний протез | 8600 |
Протезування на імплантах | 7800-8200 |
Керамічна коронка на цирконі | 8800 |
ЛІКУВАННЯ ПАРОДОНТА ТА СЛИЗОВОІ ПОРОЖНИНИ РОТА | |
Гігієнічна комплексна чистка для дорослих | 800-1200 |
Гігієнічна чистка дитяча | 750 |
Вектор терапія | 4840 |
Шинування (1 зуб) | 840-1800 |
Закритий кюретаж (1 сегмент) | 740 |
ХІРУРГІЧНИЙ ПРИЙОМ | |
Видалення молочного зуба | 750 |
Видалення стандарт | 1950 |
Видалення атипове | 3300 |
Пластика вуздечки | 1980 |
Подовження клінічної коронки | 1920 |
ОРТОДОНТИЧНИЙ ПРИЙОМ | |
Металева брекет-система (1 щелепа) | 14000 |
Керамічна брекет-система (1 щелепа) | 20000 |
Сапфірова брекет-система (1 щелепа) | 23300 |
Капи | 1800-2700 |
Ретейнер (1 зуб) | 506 |
Апарати ортодонтичні | 6200-9130 |
Заміна дуг/лігатур/ланцюжків (1 щелепа) | 550-700 |
Зняття брекет-системи (1 щелепа) | 1900 |
ІМПЛАНТАЦІЯ | |
Встановлення імплантату | 14300 |
Імплантат | 4200-8200 |
Формувач ясен | 980 |
Встановлення мікроімпланту | 5800 |
СКЕРОВАНА КІСТКОВА РЕГЕНЕРАЦІЯ | |
Отримання аутокістки | 4400-8600 |
Кістковий матеріал | 4100-5600 |
Мембрана | 4700-8000 |
Операція синус-ліфтинг | 17000-18400 |
Скерована кісткова регенерація | 4700-7120 |